Машина разрывная гидравлическая 4-х колонная РГМ-4А
Испытательные машины «РГМ-А» оснащены автоматизированными цифровыми системами измерения и управления (Программное обеспечение MTest ACУ).
Автоматическая система управления (А) позволяет управлять процессом испытания автоматически по заданному режиму, получать и обрабатывать данные в реальном времени с построением графика нагружения, автоматическим расчетом основных показателей и выводом на печать протокола испытания согласно ГОСТ 10006-80, 10180-90, 12004-90, 12801-98, 14019-2003, 1497-84, 24409-80 и др.
Данные гидравлические разрывные машины имеют принципиально новую насосную станцию импортного производства. Комплектация системы высокоточным серво-клапаном позволяет осуществлять поддержание скорости нагружения с минимальной погрешностью от заданной, в автоматическом режиме в соответствии с методикой (ГОСТ) на испытания. Управление автоматизированной испытательной машиной осуществляется в два действия: установка параметров испытания и запуск машины. В результате, после проведения испытания получаем протокол и диаграмму испытания.
Технические характеристики:
Модификация | РГМ-100 | РГМ-300 | РГМ-600 | РГМ-1000 | РГМ-2000 |
---|---|---|---|---|---|
Наибольшая предельная нагрузка, кН | 100 | 300 | 600 | 1000 | 2000 |
Определяемая нагрузка, кН | 4-100* | 12-300* | 26-600* | 40-1000* | 80-2000* |
Номинальная цена деления единицы наименьшего разряда силоизмерителя, кН | 0,01 | ||||
Предел допускаемой погрешности измерения нагрузки при прямом ходе, % | ± 1 (± 0,5)* | ||||
Высота рабочего пространства, не менее, мм: верхняя зона нижняя зона |
620* 590* |
620* 590* |
700* 670* |
700* 680* |
1000* 970* |
Полный рабочий ход подвижной траверсы, мм | 30-460* | 30-460* | 50-540* | 50-600* | 60-750* |
Полный рабочий ход гидравлического поршня, мм | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 |
Ширина рабочего пространства между колоннами, не менее, мм | 420* | 420* | 500* | 530* | 530* |
Максимальная скорость перемещения подвижной траверсы, не менее, мм/мин | 300 | ||||
Максимальная скорость перемещения гидравлического поршня, не менее, мм/мин | 60* | 60* | 70* | 70* | 70* |
Максимальная длина образца при испытании на растяжение, с учетом рабочего хода гидравлического поршня, мм | 930* | 930* | 1060* | 1070* | 1300* |
Ширина захватываемых плоских образцов (по отдельному заказу), мм | 0-15 (32) | 0-15 (32) | 0-15 (40) | 0-40 (60) | 0-60 (80) |
Диаметр захватываемых цилиндрических образцов, мм | 10-20* 20-32* |
10-20* 20-32* |
13-26* 26-40* |
20-40* 40-60* |
40-60* 60-80* |
Диаметр столов сжатия, мм | ⌀230* | ⌀230* | ⌀235* | ⌀235* | ⌀240* |
Максимальное расстояние между опорными роликами при испытании на изгиб, мм | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 |
Размеры роликов изгибающего приспособления (⌀-Д), мм | 30-130 | 30-130 | 30-130 | 50-100 | 50-100 |
Габаритные размеры нагружающей установки (ДхШхВ), не более, мм | 1910х580х2050* | 2000х630х2370* | 2200х750х2640* | 2330х800х2970* | 2330х850х2970* |
Габаритные размеры шкафа управления (ДхШхВ), не более, мм | 710х640х1100* | ||||
Масса, не более, кг | 2200 | 3000 | 3500 | 6500 | 7500 |
Потребляемая мощность, не более, кВт | 2,5 | ||||
Электропитание, В/Гц | 380/50 | ||||
Шумовая нагрузка, не более, дБ | 75 |
Примечание: Параметры, обозначенные * могут быть изменены по желанию заказчика с учетом конструкционных возможностей.